In der sechsten Runde der Entgelttarifverhandlungen hat der WDR ein neues Angebot vorgelegt.
Damit ihr das Angebot besser einordnen könnt, haben wir in einer Tabelle den Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst, beispielsweise das Angebot für den SWR und das vom WDR verglichen.
Abschluss Öffentlicher Dienst der Länder | Angebot SWR | Angebot WDR | |
Laufzeit | 25 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
Prozentuale Steigerung | 5,5 % (mind. 340€ Erhöhung inkl. Sockel) | 7,17 % (keine Mindesterhöhung, kein Sockel) | 7,17 % (dabei sind aber nur 4,71 % ab 1.10.24 garantiert. Weitere 2,46 % werden nur bei einer künftigen Anpassung des Rundfunkbeitrags gezahlt) |
Sockelbetrag | 200 € | 0 € | 0 € |
Einmalzahlungen | 3.000 € netto Inflationsausgleichsprämie | 2.000 €/ 4.000 € brutto als Ausgleich für Leermonate 2 x 1.200 € nur für VG 1-7 und Honorarstufe 1-14 | Ausgleich für die ersten 9 Monate des Jahres 2024 mindestens in Höhe der ausgefallenen prozentualen Steigerung von 4,71 % |
Strukturelle Komponenten | Diverse | 200 € Sockel für Lernende, 25 € für das D-Ticket Volumen: 0,2% | 50 € mehr für Auszubildende |
Gesamtvolumen | 11,11% (5,33% pro Jahr) | 7,5% (2,5% pro Jahr) | offen |
Das Angebot der Geschäftsleitung ist kein Angebot für alle WDR-Mitarbeitenden: Die Erhöhung soll nur für die Festangestellten gelten.
Zur Erhöhung der Honorare der Freien sagte Personalchef Kurt Schumacher: „Wir haben ein Problem damit, zusätzliches Geld in ein veraltetes System zu stecken.“ Die Geschäftsleitung möchte zu diesem Zeitpunkt die Honorare für die Freien nicht erhöhen, sondern erst die Einigung bezüglich des neuen Honorarrahmens abwarten.
Wir lassen uns vom Öffentlichen Dienst nicht abkoppeln. Noch dazu sind wir mit einem Abschluss nur für die Festangestellten nicht einverstanden.
Das nächste Treffen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberseite im WDR findet am 30. September 2024 statt.
Über unsere nächsten Aktionen informieren wir euch in Kürze!
Viele Grüße
Eure Gewerkschaften